COMPONENTEN
● Ø500 draaduitbetalingsstandaard 2 stuks
● Ø300 koperdraad uitbetalingsstandaard 2 stuks
● Hysterese spanningstype hoogfrequente draadwikkelmachine 1 1 eenheid
● Hysteresis spanningstype hoogfrequente draadwikkelmachine 2 1 eenheid
● Telescopische oven 1 eenheid
● Ø300 wieltype riemkaapstander 1 eenheid
● Opnamemachine van het Ø500-astype 1 eenheid
● Inkjetprinter 1 eenheid
● Besturingssysteem 1 eenheid
TECHNISCHE SPECIFICATIES
| Structuurtype | Verticale of horizontale hoogfrequente draadwikkelmachine met hysteresisspanning |
| Geschikt draadtype | Hoofdzakelijk gebruikt voor HDMI-, USB- en andere hoogfrequente kabelsignaaldraadwikkelingen, kan ook worden toegepast op andere behoeften voor het afschermen van draadwikkelingen en wikkeltape. |
| Toepasselijke materialen | AL, MYLAR, KOPERFOLIE, PTFE, enz. |
| Toepasselijke draaddiameter | Optimaal bereik: Ø0,4-1,5 mm |
| Productspecificatie | Optimaal bereik: Ø0,5*1,0-1,6*3,2 mm |
| Maximale snelheid | MAX2200 RPM (onbelast), de werkelijke opstartsnelheid wordt ingesteld volgens de draadvereisten |
| Draadsnelheidsbereik | 1-25m/min |
| Buitendiameter tapehaspel | Bandhaspel: Ø300 |
| Bandbreedte | 5-20 mm |
| Binnendiameter van de tapehaspel | 50,8/76 universeel |
| Inpakafstand | 3-30 mm, programma-instelling |
| Spanningsbereik | 3N-30N/300g-3000g |
| Hoofdmotorvermogen | 3KW servo-bewegingscontroller |
| Tapkracht | Passieve tape-uitbetaling, geen stroom |
| Spanning van wikkelband | 1NM hysteresiskoppeling |
| Opnamekracht | Servomotor van 0,4 kW |
| Uitbetalingskracht | 0,4 kW reductiemotor |
| Opnamekracht | 0,4 kW reductiemotor |
| Kronkelende verplaatsingskracht | 0,4 kW servo-bewegingscontroller |
| Lengte van de tape | 1 haspel 3 haspels, zonder de draad door te snijden bij het verwisselen van de haspel |
| Tape-inspectie | Automatische uitschakeling wanneer de tape bijna leeg is en kapot gaat. |
| Mal voor het inpakken van tape | De binnenvorm van de tape is bevestigd op de centrale leiding, de buitenvorm van het draadgeleidingswiel is bevestigd op de tape-opslagbuis. Beide mallen zijn uitschuifbaar en verplaatsbaar. |
| Nauwkeurigheid van tape-wikkeling | Steektolerantie: ± 2%, spanningstolerantie: ± 5%. |
| Overlappingspercentage | 0-80%, programma-instelling |
| Formulebeheer | Digitale productie, spanning, waardoor opslag van temperatuur, buitendiameter, steek, S/Z, rijafstand, luchtdruk en andere gegevens in de PLC mogelijk is. |
| Spanning instelling | Spanningselementen van wikkelen/uitbetalen/opnemen/wikkelen zijn servomotoren, het SOP-proces wordt opgeslagen in PLC. |
| Veiligheidsbescherming | Voldoen aan de CE-norm, met automatische detectie en voorspelling van temperatuur/trillingen/geluid/druk. |
PRODUCTEIGENSCHAPPEN
● Hoge productiviteit: Het roterende lichaam is statisch gebalanceerd en dynamisch gebalanceerd voor testen en correctie. Tijdens het hardlopen heeft de machine kleine trillingen en een lage stem. De spil genereert geen warmte tijdens langdurig continu gebruik op hoge snelheid. Het heeft een hoge productie-efficiëntie en kosteneffectiviteit.
● Stabiele spanning: De hysteresisrotor snijdt het magnetische veld af om spanning te vormen zonder mechanische wrijving. Het is uitgerust met een automatische demagnetiseringsfunctie en een koelventilator om een stabiele spanning te garanderen.
● Nauwkeurige toonhoogte: Door de hoofdkaapstander als bewegingsbenchmark te nemen, gebruiken de hoofdkaapstander en elk roterend frame een servobewegingscontroller voor nauwkeurige, in elkaar grijpende bewegingscontrole, zodat bij elke snelheid een nauwkeurige wikkelsteek kan worden verkregen.
● Arbeidsbesparing: Aan het draadinlaateinde van elke wikkelkop is een kleminrichting geïnstalleerd. De klemkracht kan worden aangepast zonder de draad te beschadigen; de draad kan in omgekeerde richting worden teruggetrokken; Beheer van de configuratiemodus, ophalen met één klik van de SOP-formule, voorbereiden van het opstarten met één klik en starten met één klik; Stop en sluit af wanneer de tape kapot/afgewerkt/gemeten is, intelligente bediening, waardoor mankracht wordt bespaard.
● Laag uitvalpercentage: geen verzamelring, geen koolborstel, behalve de regelmatige vervanging van slijtdelen - de tape-geleidingsrol, laag uitvalpercentage.
● Eenvoudig onderhoud: Met behulp van Profinet-busbesturing, snelle signaaloverdracht, lage interferentie, kabel voor foutdetectie op afstand. Probleemoplossing en onderhoud zijn beschikbaar, ongeacht of de machine zich in welk land ter wereld dan ook bevindt. Zolang er een communicatienetwerk is, kunnen snelle onderhoudsdiensten op afstand worden geleverd.